Funktion | Validierte Daten |
Anbieter | InOut Spiele |
Spieltyp | Crash (steigender Multiplikator + Abhebung vor dem Crash) |
RTP | 98 % |
Volatilität | Durchschnitt |
Minimaler Einsatz | 0,10 |
Maximaler Einsatz | 200 |
Theoretischer Maximalgewinn | x20000 |
Schwierigkeitsgrade | 4 (einfach / mittel / schwer / hardcore) |
Demo-Modus | Verfügbar |
Technologie | HTML5 |
Nachweislich fair | Ja |
Einführung | 2024-04-04 |
Anbieter Lizenz (B2B) | InOut – Anjouan (Union der Komoren), ID ALSI-202506032-FI2 |
| Casino | Präsentation | Hauptangebot (validierte Daten) | Schlüsselbedingungen |
| Betify | Fokussiert auf Crash-Spieler mit Free Spins ohne Umsatzbedingungen | 100 Free Spins, keine Umsatzbedingungen, min. Einzahlung 10 €; Crash-Spiele inklusive | Free Spins ohne Umsatzbedingungen; Mindestbetrag 10 €; Verfügbarkeit von Chicken Road nicht bestätigt |
| Captain Slots | Großer Willkommensbonus, nutzbar bei Crash | 100% bis 1.500 €, min. Einzahlung 10 €, Umsatz x35; Crash-Spiele inklusive | Umsatz x35; maximaler hoher Bonus; Katalog für Chicken Road überprüfen |
| Julius Casino | Durchschnittlicher Bonus mit klaren Bedingungen für Crash | 50% bis 500 €, min. Einzahlung 10 €, Umsatz x40; Crash-Spiele inklusive | Umsatz x40; interessant, wenn Anforderungen akzeptiert werden; überprüfen, ob Chicken Road gelistet ist |
Mit RTP 98 %, Demomodus und deklariertem provably fair System gibt es keine technischen Anzeichen für Betrug im Spiel. Die tatsächliche Zuverlässigkeit hängt auch vom Casino ab, in dem Sie spielen.