Caractéristique | Donnée validée |
Fournisseur | Jeux InOut |
Type de jeu | Crash (multiplicateur croissant + retrait avant le crash) |
RTP | 98 % |
Volatilité | Moyenne |
Mise minimale | 0,10 |
Enjeu maximum | 200 |
Gain maximum théorique | x20000 |
Niveaux de difficulté | 4 (facile / moyen / difficile / hardcore) |
Mode démo | Disponible |
Technologie | HTML5 |
Juste et prouvable | Oui |
Lancement | 2024-04-04 |
Licence fournisseur (B2B) | InOut – Anjouan (Union des Comores), ID ALSI-202506032-FI2 |
| Casino | Présentation | Offre principale (donnée validée) | Conditions clés |
| Betify | Axé sur les joueurs crash avec des tours gratuits sans mise | 100 tours gratuits, sans mise, dépôt min. 10 € ; jeux crash inclus | Tours gratuits sans mise ; dépôt minimum 10 € ; disponibilité de Chicken Road non confirmée |
| Captain Slots | Gros bonus de bienvenue, utilisable sur crash | 100% jusqu'à 1 500 €, dépôt min. 10 €, mise x35 ; jeux crash inclus | Mise x35 ; maximum de bonus élevé ; vérifier le catalogue pour Chicken Road |
| Julius Casino | Bonus moyen avec des conditions claires pour crash | 50% jusqu'à 500 €, dépôt min. 10 €, mise x40 ; jeux crash inclus | Mise x40 ; intéressant si accepte les exigences ; vérifier si Chicken Road est listé |
Avec un RTP de 98 %, un mode démo et un système prouvablement équitable déclaré, il n'y a pas de signaux techniques d'escroquerie dans le jeu. La fiabilité réelle dépend également du casino où vous jouez.