Caratteristica | Dato convalidato |
Fornitore | Giochi InOut |
Tipo di gioco | Crash (moltiplicatore crescente + prelievo prima del crash) |
RTP | 98 % |
Volatilità | Media |
Quota minima di partecipazione | 0,10 |
Puntata massima | 200 |
Guadagno massimo teorico | x20000 |
Livelli di difficoltà | 4 (facile / medio / difficile / hardcore) |
Modalità demo | Disponibile |
Tecnologia | HTML5 |
Provabilmente equo | Sì |
Lancio | 2024-04-04 |
Licenza fornitore (B2B) | InOut – Anjouan (Unione delle Comore), ID ALSI-202506032-FI2 |
| Casinò | Presentazione | Offerta principale (dato convalidato) | Condizioni chiave |
| Betify | Focalizzato su giocatori crash con giri gratuiti senza requisiti di scommessa | 100 giri gratuiti, senza requisiti di scommessa, min. deposito 10 €; giochi crash inclusi | Giri gratuiti senza requisiti di scommessa; deposito minimo 10 €; disponibilità di Chicken Road non confermata |
| Captain Slots | Grande bonus di benvenuto, utilizzabile su crash | 100% fino a 1.500 €, min. deposito 10 €, requisiti di scommessa x35; giochi crash inclusi | Requisiti di scommessa x35; massimo bonus alto; controllare il catalogo per Chicken Road |
| Julius Casino | Bonus medio con condizioni chiare per crash | 50% fino a 500 €, min. deposito 10 €, requisiti di scommessa x40; giochi crash inclusi | Requisiti di scommessa x40; interessante se accetta requisiti; verificare se Chicken Road è elencato |
Con RTP 98 %, modalità demo e sistema provably fair dichiarato, non ci sono segnali tecnici di truffa nel gioco. L'affidabilità reale dipende anche dal casinò in cui giochi.